От аккумуляторов до элементов питания
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
VX-414 взрывозащищенная (серия VX-410) | VX-414 (серия VX-410) портативная радиостанция | |
Диапазон частот, МГц | 134-160 (A) 146-174 (C) | 134-160 (A) 146-174 (C) |
Количество каналов | 32 (16+16) | 32 (16+16) |
Шаг канальной сетки | 15/30 кГц | 15/30 кГц |
Напряжение питания | 7,5 В | 7,5 В |
Потребляемый ток: | ||
прием | 0,18 А | 0,18 А |
передача | 16 А | 16 А |
Температура окружающей среды | -30° C…+60° С | -30° C…+60° С |
Стабильность частоты | ±2.5 ppm | ±2.5 ppm |
Габариты | 58х120х31 мм | 58х120х31 мм |
Приемник | ||
Чувствительность: | ||
EIA 12 дБ SINAD | 0,20 мкВ | 0,20 мкВ |
20 дБ подавление шумов | 0,30 мкВ | 0,30 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ (25 кГц) 60 дБ (12,5 кГц) |
65 дБ (25 кГц) 60 дБ (12,5 кГц) |
Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | 65 дБ |
Подавление побочного и зеркального каналов | 65 дБ | 65 дБ |
Выходная мощность НЧ | 0,5 Вт на нагрузке 4 Ом, нелинейные искажения 5% | 0,5 Вт на нагрузке 4 Ом, нелинейные искажения 5% |
Передатчик | ||
Выходная мощность | 5,0/1,0 Вт | 5,0/1,0 Вт |
Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E | 16K0F3E, 11K0F3E |
Побочные излучения | 60 dBc | 60 dBc |
Шумы передатчика | 40 дБ (25 кГц) 35 дБ (12,5 кГц) |
40 дБ (25 кГц) 35 дБ (12,5 кГц) |
Нелинейные искажения | 5% | 5% |
Промышленные аккумуляторы
Бытовые аккумуляторы
Элементы питания
Зарядные устройства
Источники бесперебойного питания
Средства связи и аксессуары