От аккумуляторов до элементов питания
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Модель радиостанции | VX-354V | VX-354U |
Рабочий диапазон частот | 134-174 | 400-470 |
Количество каналов | 16 каналов | |
Шаг канальной сетки | 12.5/20/25 кГц | |
Напряжение питания | 7,4 В | |
Потребляемый ток: | ||
Температура окружающей среды | -30° С…+60° С | |
Стабильность частоты | ±2.5 ppm | |
Импенданс антенны | 50 Ом | |
Габариты | 58х105х33 мм | |
Вес | 310 г | |
Приемник VX-354 | ||
Чувствительность: | ||
EIA 12 дБ SINAD | 0,25 мкВ | |
Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ (25 кГц) 60 дБ (12,5 кГц) |
|
Интермодуляционная избирательность | 65 дБ (25 кГц) 60 дБ (12,5 кГц) |
|
Подавление побочного и зеркального каналов | 65 дБ | |
Выходная мощность НЧ | 0,5 Вт на нагрузке 4 Ом, нелинейные искажения <5% | |
Передатчик VX-354 | ||
Выходная мощность | 5/1 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E | |
Побочные излучения | 65 дБ | |
Шумы передатчика | 45 дБ (25 кГц) 40 дБ (12,5 кГц) |
|
Нелинейные искажения | <3%@1 кГц |
Промышленные аккумуляторы
Бытовые аккумуляторы
Элементы питания
Зарядные устройства
Источники бесперебойного питания
Средства связи и аксессуары