От аккумуляторов до элементов питания
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Технические характеристики | |
Диапазон частот | Прием: 0,5 – 30 МГц; Передача: 1,6 - 30 МГц |
Количество каналов | 500 |
Тип излучения | A1A(CW); J3E(LSB/USB); H3E(AM); F1B(AFSK) |
Источник питания | Литий-ионная батарея постоянного тока 14,8 В |
Вес | ~216 гр. |
Время подзарядки | 5 часов (в среднем) |
Разнесение каналов | 10 Гц |
Программируемые кнопки | Да |
Потребляемый ток | Прием: 500 мА (без экономайзера), 100 мА (с экономайзером) Передача: 5 A (20 Вт), 3 A (5 Вт) |
Диапазон рабочих температур | От -30?C дo +60?C |
Сопротивление антенны | 50 Ом (несбалансир.) |
Зарядное устройство | В комплекте |
Габариты (В х Ш х Г) | 193 x 74 x 274 мм без учета ручек |
Антенна | Съемная (В комплекте) |
Масса | ~3,2 кг с батареей FNB-66LI |
Шумоподавитель | CSQ/PL/DPL |
Передатчик | |
Выходная мощность | 20Вт / 5Вт (J3E/A1A/F1B), 10Вт / 2,5Вт (H3E) |
Рабочий цикл | 25% голос |
Модуляция | Балансный модулятор (SSB: J3E) Входн. / Нижний уровень (AM:H3E) |
Подавление несущей | 55 дБ |
Подавление нежелательной боковой полосы частот | 55 дБ при тональном сигнале 1,5 кГц |
Паразитное излучение | -56 дБ или лучше |
Характеристика звука (J3E) | 350 - 2650 Гц (-6 дБ) |
Уровень перекрестных искажений (IMD) 3-го порядка | -31 дБ |
Сопротивление микрофона | 2 тыс. Ом, конденсаторный тип |
Приемник | |
Тип цепи | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточная частота | 47,055 МГц и 10,7 МГц |
Чувствительность | 0,25 мкВ (J3E / A1A, сигнал/шум 10 дБ) |
Избирательность | 2,4 кГц / 5,0 кГц (-6/-60 дБ) |
Диапазон регулировки устройства подавления помех | ±200 Гц (J3E/A1A/F1B), ±400 Гц (H3E) |
Подавление промежуточных частот и помех по зеркальному каналу | 80 дБ |
Звуковой выход | Не менее 1,5 мВт при 4 Ом и 10% THD |
Сопротивление на звуковом выходе | 4 - 32 Ом |
Промышленные аккумуляторы
Бытовые аккумуляторы
Элементы питания
Зарядные устройства
Источники бесперебойного питания
Средства связи и аксессуары