От аккумуляторов до элементов питания
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Технические характеристики | |
Количество каналов | 16 |
Шаг канальной сетки | 12.5/20/25 кГц |
Напряжение питания | 7,5 В |
Температура окружающей среды | -25 С…+55 С |
Стабильность частоты | ±2.5*10-6 |
Габариты | 137х57,5х37,5 мм |
Вес | 420 г |
Приемник | |
Схема | супергетеродин с двойным преобразованием |
Чувствительность EIA 12 дБ SINAD | 0,25 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ @ 25 кГц/60 дБ @ 12.5 кГц |
Интермодуляционная избирательность | 70 дБ |
Подавление побочного и зеркального каналов | 70 дБ |
Выходная мощность НЧ | 0.5 Вт, нелинейные искажения <3% |
Передатчик | |
Выходная мощность | 1-5 Вт |
Модуляция | 16K0F3E (11K0F3E для 12,5 кГц версии) |
Максимальная девиация | ±5 кГц (±2,5 кГц для 12,5 кГц версии) |
Побочные излучения | <-36 dBm @ <1 ГГц/<-30 dBm @ >1 ГГц |
Шумы передатчика | < -40 дб |
Нелинейные искажения | < 3% |
Промышленные аккумуляторы
Бытовые аккумуляторы
Элементы питания
Зарядные устройства
Источники бесперебойного питания
Средства связи и аксессуары