Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Двухдиапазонная портативная радиостанция
Комплектность DJ-V57:
Общие характеристики | |||
Диапазон Частот T ver |
TX | 144.000~147.995*МГц | *Гарантированный спецификацией диапазон. VHF RX/TX: 136.000~173.995 МГц** approx. UHF RX: 400.000~511.995 МГц** approx. UHF TX: 400.000~469.995 МГц** approx. |
420.000~449.995*МГц | |||
RX | 136.000~173.995*МГц | ||
400.000~511.995 МГц | |||
Диапазон Частот E ver |
TX | 144.000~145.995*МГц | |
430.000~439.995*МГц | |||
RX | 144.000~145.995*МГц | ||
430.000~439.995*МГц | |||
Модуляция | F3E (FM) | ||
Шаг частотной сетки | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 30 кГц | ||
Каналы Памяти | 200 каналов, 2 канала CALL(V/U) 2 Program Scan (V/U) |
||
Сопротивление антенны | 50 Ом (несимметричный) | ||
Стабильность частоты | ±2.5 ppm | ||
Напряжение питания | DC 7-16В (EXT DC IN) | ||
Ток потребления (VHF/UHF) DC 13.8В *Approx |
Tх (Мощность 5Вт) | 1.6А / 1.9А | |
Rх (SP 500мВт) | 250мА | ||
Stand-by | 70мА / 80мА | ||
Battery save On | 25мА | ||
Диапазон температур | EXT DC-IN | -10°C~+60°C (+14°F~140°F) | |
Аккумулятор | -10°C~+45°C (+14°F~113°F) | ||
Земля | Минус | ||
Габаритные размеры (с EBP-63) | 58(Ш)x110(В)x34(Г)мм / (2.28"(W)x4.33"(H)x1.34"(D) | ||
Вес *Approx | 270г / 9.6oz (с EBP-63 и антенной) | ||
CTCSS (Subaudible Tone) | кодер/декодер 39 тонов | ||
DCS (Digital Code SQ.) | кодер/декодер 104 кода | ||
DTMF | 16 Кнопок Клавиатуры (кодирование) | ||
Передатчик | |||
Выходная мощность | High (VHF) |
DC 13.5В | 5Вт |
EBP-63/65 | 5Вт | ||
High (UHF) |
DC 13.5В | 5Вт | |
EBP-63/65 | 5Вт | ||
Middle | 2Вт (Initialization) | ||
Low | 0.5Вт | ||
Модуляция | Variable reactance frequency modulation | ||
Внеполосные излучения | -60dB или лучше | ||
Максимальная девиация (WFM / NFM) | ±5кГц / ±2.5кГц | ||
Сопротивление микрофона | 2кОм | ||
Приёмник | |||
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||
Чувствительность (VHF/UHF) *12dB SINAD | -14dBu / -12dBu | ||
Промежуточные частоты | 38.85МГц (1-я) / 450кГц (2-я) | ||
Селективность | -6dB: 12кГц или больше / -60dB: 35кГц или меньше | ||
Мощность звукового выхода | 500мВт (MAX) 400мВт (8 Ом, 10% искажениях) |
** После раскрытия по диапазону, параметры указанные в спецификации не гарантируются.