Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Размер | Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, mAh |
Стандартный заряд |
Номинальные размеры | Вес, г |
||
Ток, мА |
Время, ч |
Диаметр, мм |
Высота, |
|||||
AAA | HHR60AAAH | 1.2 | 500 | 250 | 2.4 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.0 | 12 |
AAA | HHR70AAAJ | 1.2 | 720 | 650 | 1.2 | 10.5+0/-0.7 | 44.5.0+0/-1.0 | 13 |
AAA | HHR75AAA/B | 1.2 | 700 | 450 | 1.7 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.0 | 12 |
4/5AA | HHR120AA | 1.2 | 1150 | 1200 | 1.2 | 14.5+0/-0.7 | 43.0+0/-1.0 | 23 |
AA | HHR150AA | 1.2 | 1500 | 1500 | 1.2 | 14.5+0/-0.7 | 50.0+0/-1.5 | 26 |
AA | HHR210AA/B | 1.2 | 2000 | 1200 | 2 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.0 | 29 |
4/5A | HHR200A | 1.2 | 2000 | 2000 | 1.2 | 17.0+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 32 |
A | HHR210A | 1.2 | 2100 | 2100 | 1.2 | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-1.5 | 38 |
A | HHR210AH | 1.2 | 1900 | ----- | ----- | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-1.5 | 38 |
18670 (L-fat-A) | HHR370AH | 1.2 | 3500 | ----- | ----- | 18.2+0/-0.7 | 67.0+0/-1.5 | 60 |
18670 (L-fat-A) | HHR330APH | 1.2 | 3200 | 1650 | 2.4 | 18.2+0/-0.7 |
67.0+0/-1.5 | 60 |
L-A | HHR380A | 1.2 | 3700 | 2000 | 2.3 | 17.0+0/-0.7 | 67.0+0/-1.5 | 53 |
18670 (L-fat-A) | HHR450A | 1.2 | 4200 | 2000 | 2.7 | 18.2+0/-0.7 | 67.0+0/-1.5 | 60 |
4/5SC | HHR200SCP | 1.2 | 1900 | 2000 | 1.2 | 23.0+0/-1.0 | 34.0+0/-1.5 | 42 |
SC | HHR250SCH | 1.2 | 2500 | 1250 | 2.4 | 23.0+0/-1.0 | 43.0+0/-1.5 | 55 |
SC | HHR260SCP | 1.2 | 2600 | 2450 | 1.2 | 23.0+0/-1.0 |
43.0+0/-1.5 | 55 |
SC | HHR300SCP | 1.2 | 2800 | 3000 | 1.2 | 23.0+0/-1.0 | 43.0+0/-1.5 | 55 |
C | HHR300CH | 1.2 | 3300 | 3100 | 2.4 | 25.8+0/-1.0 |
50.0+0/-1.5 | 80 |
D | HHR650D | 1.2 | 6500 | 6500 | 1.2 | 33.0+0/-1.0 | 60.8+0/-2.0 | 170 |
D | HHR900D | 1.2 | 8250 | 4500 | 2.4 | 33.0+0/-1.0 |
60.8+0/-2.0 |
165 |