Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Полное отсутствие эффекта памяти.
Очень широкий ассортимент электрических емкостей и типоразмеров.
Используются в производстве аккумуляторных батарей для радио и сотовых телефонов, радиоуправляемых игрушек, аккумуляторных фонарей, радиостанций и т.д.
Аккумуляторы никель-металлгидридные
Размер | Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость 0,2С мА*час Миним. | Номинальные размеры, мм | Вес, г | Стандартный заряд | Ток ускоренного заряда 1 час, мА |
|||
Типовая | Диаметр | Высота | Ток, мА | Время, час | ||||||
Серия повышенной емкости | ||||||||||
2/3AAA | GP37AAAM | 1,2 | 370 | 388 | 10,2 | 29,2 | 7,5 | 37 | 16 | 370 |
4/5AAA | GP50AAASH | 1,2 | 500 | 515 | 10,4 | 36,3 | 9,3 | 50 | 16 | 500 |
AAA | GP65AAAH | 1,2 | 650 | 680 | 10,5 | 43,7 | 13 | 65 | 16 | 650 |
- | GP70AAAH | 1,2 | 700 | 730 | 10,5 | 43,7 | 13 | 70 | 16 | 700 |
- | GP75AAAH | 1,2 | 750 | 780 | 10,5 | 43,7 | 13 | 75 | 16 | 750 |
7/5AAA | GP100AAALH | 1,2 | 1000 | 1050 | 10,5 | 50 | 19,5 | 100 | 16 | 1000 |
9/5AAA | GP120AAALH | 1,2 | 1200 | 1250 | 10,5 | 80 | 23 | 120 | 16 | 1200 |
2/3AA | GP75AAH | 1,2 | 750 | 770 | 14,5 | 28,7 | 15 | 75 | 16 | 750 |
AA | GP150AAM | 1,2 | 1500 | 1530 | 14,5 | 48,2 | 26 | 150 | 16 | 1500 |
- | GP160AAH | 1,2 | 1600 | 1640 | 14,4 | 49,2 | 26 | 160 | 16 | 1600 |
- | GP170AAH | 1,2 | 1700 | 1750 | 14,5 | 49,2 | 27 | 170 | 16 | 1700 |
- | GP180AAH | 1,2 | 1800 | 1850 | 14,5 | 49,2 | 27 | 180 | 16 | 1800 |
7/5AAA | GP190AAH | 1,2 | 1900 | 1960 | 14,5 | 65 | 35 | 190 | 16 | 1900 |
4/5AF | GP211AFH | 1,2 | 2100 | 2160 | 17 | 43 | 32 | 210 | 16 | 2100 |
AF | GP250AFH | 1,2 | 2500 | 2550 | 17,2 | 50,2 | 39 | 250 | 16 | 2500 |
7/5AF | GP370AFM | 1,2 | 3700 | 3750 | 17,2 | 67 | 52 | 370 | 16 | 3700 |
- | GP380AFH | 1,2 | 3700 | 3800 | 17,5 | 67 | 53,5 | 380 | 16 | 3800 |
N | GP50NH | 1,2 | 500 | 520 | 11,65 | 29,4 | 9,8 | 50 | 16 | 500 |
18650 | GP410LAH | 1,2 | 4100 | 4220 | 18,3 | 65,5 | 58 | 410 | 16 | 4100 |
18670 | GP450LAH | 1,2 | 4300 | 4500 | 18,3 | 67 | 60 | 450 | 16 | 4500 |
4/5Sub-C | GP200SCH | 1,2 | 2000 | 2100 | 23 | 34 | 48 | 200 | 16 | 2000 |
Sub-C | GP300SCH | 1,2 | 3000 | 3150 | 23 | 43 | 61 | 300 | 16 | 3000 |
- | GP300SCHR | 1,2 | 3000 | 3150 | 23 | 43 | 61 | 300 | 16 | 3000 |
- | GP330SHR | 1,2 | 3300 | 3465 | 23 | 44,5 | 62 | 330 | 16 | 3300 |
C | GP350CH | 1,2 | 3500 | 3850 | 25,8 | 50 | 78,5 | 350 | 16 | 3500 |
D | GP700DH | 1,2 | 7000 | 7350 | 33 | 60 | 155 | 700 | 16 | 7000 |
- | GP900DH | 1,2 | 9000 | 9225 | 33 | 60 | 170 | 900 | 16 | Не применяется |
F | GP1300FH | 1,2 | 13000 | 13650 | 33 | 90 | 247 | 1300 | 16 | Не применяется |
Высокотемпературная серия | ||||||||||
AA | GP123AAMT | 1,2 | 1250 | 1280 | 14,4 | 48,2 | 26 | 125 | 16 | Не применяется |
4/5AF | GP160AFHT | 1,2 | 1600 | 1680 | 17 | 43 | 33 | 50 | 16 | Не применяется |
AF | GP210AFHT | 1,2 | 2100 | 2205 | 17 | 50 | 38 | 65 | 16 | Не применяется |
18700 | GP400LAHT | 1,2 | 4000 | 4200 | 18,3 | 70 | 66 | 70 | 16 | Не применяется |
Sub-C | GP220SCHT | 1,2 | 2200 | 2420 | 23 | 43 | 13 | 53 | 16 | Не применяется |
Стандартная серия | ||||||||||
1/3AAAA | GP8AAAAH | 1,2 | 80 | 84 | 8,6 | 15,9 | 2,4 | 8 | 16 | 80 |
2/3AAAA | GP20AAAAH | 1,2 | 200 | 210 | 8,6 | 29,5 | 4,7 | 20 | 16 | 200 |
AAAA | GP30AAAAH | 1,2 | 300 | 320 | 8,4 | 40,6 | 6,5 | 30 | 16 | 300 |
7/5AAAA | GP50AAAAH | 1,2 | 500 | 520 | 8,4 | 66 | 10,5 | 50 | 16 | 500 |
1/4AAA | GP7AAAM | 1,2 | 70 | 80 | 10,2 | 10,6 | 2,4 | 7 | 16 | 70 |
1/3AAA | GP16AAAM | 1,2 | 160 | 168 | 10,2 | 14,6 | 3,75 | 16 | 16 | 160 |
1/2AAA | GP27AAAM | 1,2 | 270 | 280 | 10,2 | 22,1 | 5,6 | 27 | 16 | 270 |
2/3AAA | GP30AAAM | 1,2 | 300 | 315 | 10,2 | 29,2 | 7,2 | 30 | 16 | 300 |
4/5AAA | GP40AAAH | 1,2 | 400 | 450 | 10,4 | 36,3 | 8,5 | 40 | 16 | 400 |
AAA | GP55AAAH | 1,2 | 550 | 578 | 10,5 | 43,7 | 13 | 55 | 16 | 550 |
- | GP60AAAH | 1,2 | 600 | 630 | 10,5 | 43,7 | 13 | 60 | 16 | 600 |
1/3AA | GP25AAH | 1,2 | 250 | 270 | 14,5 | 16,6 | 7 | 25 | 16 | 250 |
2/3AA | GP30AAH | 1,2 | 300 | 320 | 14,5 | 28,7 | 10 | 30 | 16 | 300 |
4/5AA | GP135AAH | 1,2 | 1350 | 1400 | 14,5 | 42,5 | 23 | 135 | 16 | 1350 |
AA | GP60AAM | 1,2 | 600 | 630 | 14,4 | 48,2 | 15 | 60 | 16 | 600 |
- | GP130AAM | 1,2 | 1300 | 1340 | 14,4 | 48,2 | 25 | 130 | 16 | 1300 |
1/3AF | GP45AFH | 1,2 | 450 | 500 | 17 | 16,3 | 10 | 45 | 16 | 450 |
1/2AF | GP60AFH | 1,2 | 600 | 650 | 17 | 22 | 14 | 60 | 16 | 600 |
2/3AF | GP100AFH | 1,2 | 1000 | 1080 | 17 | 28,7 | 22 | 100 | 16 | 1000 |
4/5AFH | GP181AFH | 1,2 | 180 | 1860 | 17 | 43 | 32 | 180 | 16 | 1800 |
AF | GP230AFH | 1,2 | 2300 | 2350 | 17 | 50,2 | 36 | 230 | 16 | 2300 |
1/3N | GP13NH | 1,2 | 130 | 137 | 11,65 | 12,4 | 3,9 | 13 | 16 | 130 |
1/2N | GP23NH | 1,2 | 230 | 241 | 11,65 | 17 | 6,2 | 23 | 16 | 230 |
N | GP36NH | 1,2 | 360 | 380 | 11,65 | 29,4 | 8,6 | 36 | 16 | 360 |
18210 | GP80LAH | 1,2 | 800 | 860 | 18,3 | 2,5 | 17 | 80 | 16 | 800 |
4/5Sub-C | GP170SCH | 1,2 | 1700 | 1820 | 23 | 34 | 46 | 170 | 16 | 1700 |
Sub-C | GP220SCH | 1,2 | 2200 | 2420 | 23 | 43 | 55 | 220 | 16 | 2200 |
D | GP450DH | 1,2 | 4500 | 4725 | 33 | 60 | 130 | 450 | 16 | Не применяется |
Никель-металлгидридные аккумуляторные батареи 9 В
Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость 0,2С, мА*час | Номинальные размеры, мм | Вес, г | Стандартный заряд | Ток ускоренного заряда 1 час, мА |
||||
Миним. | Типовая | Толщина | Ширина | Длина | Ток, мА | Время, час | ||||
GP15F7H | 7,2 | 150 | 165 | 17,5 | 26,5 | 48,5 | 39 | 15 | 16 | Не применяется |
GP15F8H | 8,4 | 150 | 165 | 17,5 | 26,5 | 48,5 | 42 | 15 | 16 | Не применяется |
GP17R7H | 7,2 | 170 | 175 | 17,5 | 26,5 | 48,5 | 28 | 17 | 16 | 170 |
GP17R8H | 8,4 | 170 | 175 | 17,5 | 26,5 | 48,5 | 28 | 17 | 16 | 170 |
GP17R9H | 9,6 | 170 | 175 | 17,5 | 26,5 | 48,5 | 28 | 17 | 16 | 170 |
Дисковые никель-металлгидридные аккумуляторы
Модель | Номинальное напряжение, В |
Номинальная емкость 0,2С, мА*час |
Номинальные размеры, мм |
Вес, г | Стандартный заряд | ||
Диаметр | Высота | Ток, мА | Время, час | ||||
Стандартная серия | |||||||
GP60BVH | 1,2 | 60 | 15,5 | 6,3 | 3,6 | 6 | 16 |
GP170BVH | 1,2 | 170 | 25 | 6,4 | 9,8 | 17 | 16 |
GP280BVH | 1,2 | 280 | 25 | 8,7 | 12,6 | 28 | 16 |
Серия высокой емкости | |||||||
GP2BNH | 1,2 | 2 | 6,7 | 1,5 | 0,31 | 0,2 | 16 |
GP15BNH | 1,2 | 15 | 9,5 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 16 |
GP20BNH | 1,2 | 20 | 11,5 | 2,25 | 1 | 2 | 16 |
GP25BNH | 1,2 | 25 | 11,6 | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 16 |
GP40BVH | 1,2 | 40 | 11,6 | 5,5 | 1,9 | 4 | 16 |
GP80BVH | 1,2 | 80 | 15,5 | 6,3 | 3,7 | 8 | 16 |
GP150BVH | 1,2 | 120 | 15,5 | 7,8 | 4,8 | 12 | 16 |
GP250BVH | 1,2 | 250 | 25 | 6,4 | 10,9 | 25 | 16 |
GP320BVH | 1,2 | 320 | 25 | 8,7 | 14,1 | 32 | 16 |
Призматические никель-металлгидридные аккумуляторы
Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость 0,2С, мА*час | Номинальные размеры, мм |
Вес, г | Стандартный заряд | Ток ускоренного заряда 1 час, мА |
||||
Миним. | Типовая | Толщина | Ширина | Длина | Ток, мА | Время, час | ||||
GP4M | 1,2 | 400 | 440 | 6,1 | 17 | 31,3 | 10 | 40 | 16 | 400 |
GP5M | 1,2 | 500 | 550 | 6,1 | 17 | 35,3 | 12 | 50 | 16 | 500 |
GP5M60 | 1,2 | 550 | 600 | 6,1 | 17 | 35,3 | 11 | 55 | 16 | 550 |
GPF6M | 1,2 | 550 | 600 | 6,7 | 16,1 | 33,8 | 11 | 55 | 16 | 550 |
GP7H | 1,2 | 720 | 780 | 8,3 | 17 | 35,3 | 15 | 72 | 16 | 720 |
GP7M | 1,2 | 700 | 750 | 6,1 | 17 | 48 | 16 | 70 | 16 | 700 |
GP7MS | 1,2 | 700 | 750 | 6,1 | 17 | 67 | 17 | 70 | 16 | 700 |
GP8M | 1,2 | 800 | 850 | 6,1 | 17 | 48 | 17 | 80 | 16 | 800 |
GP10H | 1,2 | 1000 | 1100 | 8,3 | 17 | 48 | 22 | 100 | 16 | 1000 |
GP14M | 1,2 | 1250 | 1400 | 6,1 | 17 | 67 | 23 | 125 | 16 | 1250 |
GP14M145 | 1,2 | 1350 | 1450 | 6,1 | 17 | 67 | 25 | 135 | 16 | 1350 |
Аккумуляторные батареи для радиостанций Ni-MH серия
Модель аккумулятора |
Напряжение (В) | Емкость (мАч) | Марка радиостанции |
Модель |
TMT002 | 7,2 | 1,250 | MOTOROLA | GP300 |
TMT005 | 7,2 | 1,600 | MOTOROLA | GP320/340 |