Фирма «Тайм-1» реализует различные литиевые элементы питания от ведущих производителей аккумуляторных батарей – MINAMOTO, SAFT, TADIRAN; аккумуляторы GP, LG, PANASONIC, SAFT, SANYO и многое другое.
Номинальная емкость аккумуляторов от 35 до 155 Aч. Срок службы до 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%).
Массо-габаритные характеристики
Type | Nom. Voltage |
Capacities | Dimensions approx. |
Wt. approx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
C10 @ 1.8 Vpc
@ 25°C |
L
|
W
|
H
|
|
|
V
|
Ah
|
mm
|
mm
|
mm
|
kg
|
|
M6V200FT | 6 | 200 | 361.0 | 132.0 | 250.0 | 34.00 |
M12V35FT * | 12 | 35 | 280.0 | 107.0 | 189.0 | 14.00 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280.0 | 107.0 | 189.0 | 14.00 |
M12V50FT * | 12 | 47 | 280.0 | 107.0 | 231.0 | 18.00 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280.0 | 107.0 | 263.0 | 23.00 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395.0 | 105.0 | 270.0 | 31.00 |
M12V105FT * | 12 | 100 | 511.0 | 110.0 | 238.0 | 35.80 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511.0 | 110.0 | 238.0 | 35.80 |
M12V125FT * | 12 | 121 | 559.0 | 124.0 | 283.0 | 47.60 |
M12V155FT * | 12 | 150 | 559.0 | 124.0 | 283.0 | 53.80 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559.0 | 124.0 | 283.0 | 53.80 |
* also available as UL94 V0